Finomítógép modellje
Mar 13, 2024

A finomítógép a faforgácsot és egyéb nyersanyagokat melegíti, csiszolja, ami nemcsak a nedvességet távolítja el a faanyagokból, hanem növeli az alapanyagok lignintartalmát is, ezáltal jobban biztosítja a műlemezek minőségét.
Ma a BM sorozatú finomítógépek paraméter-összehasonlítását mutatjuk be.
Modell összehasonlítás
| Modell | BM1111/15/15 | BM1111/15/15M | BM1111/15/23 | BM1112/15/33 | BM1114/15/45 | BM1115/15/58 |
| MDF vonalkapacitás (m3/év) | 30000~50000 | >50000 | 80000 | 100000 | 150000 | 200000 |
| Száraz rost - tonna/nap | 120~150 | >150 | 230 | 330 | 450 | 580 |
| Száraz rost-tonna/óra | ≈7 | >7 | ≈10 | ≈13 | ≈20 | ≈26 |
| Fő motor teljesítmény | 1120~1400 | 1600 | 2240 | 3000 | 4000~4500 | 4500~5600 |
| Szegmenslemez mérete (hüvelyk) | 42 | 42~44 | 44 | 45~49 | 50~54 | 55~58 |
| Tömítés | Mechanikai | Mechanikai | Mechanikai | Mechanikai | Mechanikai | Mechanikai |
| Wight (KGS) | ≈35000 | ≈42000 | ≈45000 | ≈57000 | ≈75000 | ≈80000 |
A finomítógép döntő szerepet játszik a mesterséges táblák gyártásában, javítva azok sűrűségét, keménységét, szilárdságát és tartósságát. Sok éve szakosodunk ilyen termékekre, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. Szeretnénk létrehozni win - nyerj együttműködést veled.







